| DÜZ ŞARYO KW-II TİP | ||||||
| MODEL | KW010A | KW020A | KW030A | KW050A | KW100A | |
| KAPASİTE (TON) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| TEST YÜKÜ (Kn) | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | |
| MİN. RADYÜS (m) | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| ÖLÇÜLER | A | 301 | 315 | 334 | 355 | 414 |
| B | 234 | 284 | 328 | 362 | 389 | |
| C | 244 | 258 | 326 | 365 | 490 | |
| H | 125 | 130 | 175 | 200 | 253 | |
| E | 24 | 23 | 23 | 25 | 45 | |
| FLANŞ GENİŞLİĞİ (mm) | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 125-210 | |
| OPSİYONEL FLANŞ GENİŞLİĞİ (mm) | 64-210 | 88-210 | 100-210 | 114-210 | 125-210 | |
| NET AĞIRLIĞI (kg) | 12.8 | 18.8 | 33.7 | 50.7 | 88 | |
| ZİNCİRLİ ŞARYO KW-III TİP | ||||||
| MODEL | KW010B | KW020B | KW030B | KW050B | KW100B | |
| KAPASİTE (TON) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| TEST YÜKÜ (Kn) | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | |
| MİN. RADYÜS (m) | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| ÖLÇÜLER | A | 330 | 334 | 362 | 380 | 355 |
| B | 234 | 284 | 328 | 362 | 389 | |
| C | 244 | 258 | 326 | 365 | 490 | |
| H | 125 | 130 | 175 | 200 | 253 | |
| E | 24 | 23 | 23 | 25 | 45 | |
| FLANŞ GENİŞLİĞİ (mm) | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 125-210 | |
| OPSİYONEL FLANŞ GENİŞLİĞİ (mm) | 64-210 | 88-210 | 100-210 | 114-210 | 125-210 | |
| NET AĞIRLIĞI (kg) | 17 | 23.5 | 38.7 | 55.7 | 93 | |




