
| MODEL | |||||
| KALDIRMA KAPASİTESİ (TON) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | |
| ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (M) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| TEST YÜKÜ (KN) | 11 | 22,5 | 37,5 | 75 | |
| YÜK ZİNCİR ÖLÇÜSÜ (MM) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| ZİNCİR DONAMI (MM) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ÖLÇÜLER (MM) | A | 145 | 175 | 203 | 203 |
| B | 86 | 100 | 118 | 118 | |
| C | 122 | 130 | 150 | 205 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | |
| H(Min.) | 320 | 380 | 480 | 620 | |
| L | 280 | 410 | 410 | 410 | |
| AĞIRLIK (KG.) | 7,5 | 11,5 | 21 | 31,5 | |



